Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 150044 |
|---|
Общие характеристики
| Производитель | Sapphire |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Тип | NVIDIA GeForce |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1080 |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 16x |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Разрешение экрана | 7680x4320 |
Технические характеристики
| Частота графического процессора | 1670 МГц |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 8192 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5X |
| Частота видеопамяти | 10010 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
Подключение
| Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI x2, DisplayPort x2 |
|---|---|
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
Математический блок
| Число универсальных процессоров | 2560 |
|---|---|
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 160 |
| Число блоков растеризации | 64 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Дополнительные характеристики
| Поддержка CUDA | есть |
|---|---|
| Поддержка Vulkan | есть |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin + 6 pin |
| TDP | 180 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Размеры (ШxГxВ) | 298x134x40 мм |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Дополнительная информация | Gaming Mode: частота видеопроцессора Boost - 1809 МГц; OC Mode: частота видеопроцессора - 1695 МГц (Boost - 1835 МГц) |
