Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 150038 |
|---|
Общие характеристики
| Производитель | Sapphire |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Тип | ATI Radeon |
| Графический процессор | AMD Radeon RX 470 |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 16x |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 5 |
| Разрешение экрана | 7680x4320 |
Технические характеристики
| Частота графического процессора | 1143 МГц |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 8192 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 7000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
| Поддержка CrossFire X | есть |
Подключение
| Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI x2, DisplayPort x2 |
|---|---|
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
Математический блок
| Число универсальных процессоров | 2048 |
|---|---|
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 128 |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Дополнительные характеристики
| Поддержка Vulkan | есть |
|---|---|
| Версия OpenCL | 2.0 |
| Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 500 Вт |
| TDP | 120 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размеры (ШxГxВ) | 240x125x41 мм |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Дополнительная информация | частота видеопроцессора Boost - 1260 МГц |
