Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 150014 |
|---|
Общие характеристики
| Производитель | Inno |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Тип | NVIDIA GeForce |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1080 |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 16x |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Разрешение экрана | 7680x4320 |
Технические характеристики
| Частота графического процессора | 1620 МГц |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 8192 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 8200 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 392 бит |
| Поддержка CrossFire X | есть |
Подключение
| Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort x3 |
|---|---|
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
Математический блок
| Число универсальных процессоров | 1920 |
|---|---|
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 120 |
| Число блоков растеризации | 64 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Дополнительные характеристики
| Поддержка CUDA | есть |
|---|---|
| Поддержка Vulkan | есть |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 500 Вт |
| TDP | 150 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Размеры (ШxГxВ) | 302x115 мм |
| Количество занимаемых слотов | 3 |
| Дополнительная информация | частота видеопроцессора Boost - 1822 МГц |
