Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 150005 |
|---|
Общие характеристики
| Производитель | Gigabyte |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Тип | NVIDIA GeForce |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 16x |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Разрешение экрана | 7680x4320 |
Технические характеристики
| Частота графического процессора | 1620 МГц |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 8192 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 8008 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
Подключение
| Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort x3 |
|---|---|
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
Математический блок
| Число универсальных процессоров | 1920 |
|---|---|
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 120 |
| Число блоков растеризации | 64 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Дополнительные характеристики
| Поддержка CUDA | есть |
|---|---|
| Поддержка Vulkan | есть |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 500 Вт |
| TDP | 150 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Размеры (ШxГxВ) | 280x114x41 мм |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Дополнительная информация | частота видеопроцессора: OC Mode - 1620 МГц (Boost - 1822 МГц), Gaming Mode - 1594 МГц (Boost - 1784 МГц) |
