Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 050175 |
|---|
Основные характеристики
| Производитель | Asus |
|---|---|
| Гарантия | 6 месяцев |
| Установленная операционная система | Windows 10 |
Процессор
| Процессор | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Тип процессора | AMD Ryzen 7 |
| Код процессора | 3750H |
| Частота процессора | 3700 МГц |
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
| Объем кэша L2 | 2048 Кб |
| Объем кэша L3 | 8192 Кб |
| Чипсет | AMD SoC |
| Ядро процессора | Picasso (AMD) |
Память
| Количество слотов памяти | 2 |
|---|---|
| Размер оперативной памяти | 8Гб |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
Изображение
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce RTX2060 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Video RAM | 3072 Мб |
Устройства хранения данных
| Оптический привод | нет |
|---|---|
| Объем | 1 Tб |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Интерфейс | M.2 |
Связь
| Беспроводная связь | Bluetooth 4.2, Wi-Fi IEEE 802.11ac |
|---|---|
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A, USB 3.1 Type A x 2, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
Слоты расширения
| Устройство для чтения флэш-карт | SD, SDHC, SDXC |
|---|
Питание
| Время работы | 5ч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 4240 мА·ч |
| Количество ячеек батареи | 3 |
Устройства ввода
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | Да |
Звук
| Наличие колонок | Да |
|---|---|
| Наличие микрофона | Да |
Дополнительно
| Webcam | есть, 1.0 млн пикс. |
|---|
Размеры и вес
| Размеры (ШxГxВ) | 364х360.4х27 мм |
|---|---|
| Вес | 2.3 кг |
