Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 050197 |
|---|
Основные характеристики
| Производитель | Lenovo |
|---|---|
| Гарантия | 6 месяцев |
| Установленная операционная система | FreeDOS |
Процессор
| Процессор | Intel Core i3 8130U |
|---|---|
| Тип процессора | Core i3 |
| Код процессора | 8130U |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 4096 Кб |
| Ядро процессора | Kaby Lake |
Память
| Количество слотов памяти | 1 |
|---|---|
| Размер оперативной памяти | 4Гб |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
Изображение
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Тип экрана | матовый |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce MX250 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Video RAM | 2048 Мб |
Устройства хранения данных
| Оптический привод | нет |
|---|---|
| Объем | 1 Tб |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Интерфейс | Serial ATA |
Связь
| Встроенная сетевая карта | есть,1000 Мбит/с |
|---|---|
| Беспроводная связь | Bluetooth 4.1, Wi-Fi IEEE 802.11ac |
| Интерфейсы | USB 3.1 Type A x 2, USB 3.1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, Ethernet - RJ-45 |
Слоты расширения
| Устройство для чтения флэш-карт | SD, SDHC, SDXC |
|---|
Питание
| Время работы | 6ч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 30 Вт⋅ч |
| Количество ячеек батареи | 2 |
Устройства ввода
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
Звук
| Наличие колонок | Да |
|---|---|
| Наличие микрофона | Да |
Дополнительно
| Webcam | есть, 0.3 млн пикс. |
|---|
Размеры и вес
| Размеры (ШxГxВ) | 375x253x22.3 мм |
|---|---|
| Вес | 2.2 кг |
