Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 190010 |
|---|
Общие характеристики
| Производитель | Philips |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Серия | экономический |
| Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
| Диагональ | 19.5" |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| LED-подсветка | Да |
| Подсветка | WLED |
Экран
| Яркость | 200 кд/м2 |
|---|---|
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора | по горизонтали: 90°, по вертикали: 60° |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Развертка
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 56-75 Гц |
|---|
Подключения
| Входы | VGA (D-Sub) |
|---|---|
| Количество входов VGA | 1 |
Питание
| Блок питания | встроенный |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
Дополнительно
| Стандарты | Plug&Play: DDC CI; энергосбережения: Energy Star 6.0 |
|---|---|
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры (ШxГxВ) | 465x345x170 мм |
| Вес | 2.33 кг |
