Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 040270 |
|---|
Общие характеристики
| Производитель | Asus |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Тип ЖК-матрицы | TFT IPS |
| Диагональ | 27" |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Экран
| Яркость | 350 кд/м2 |
|---|---|
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора | По горизонтали 178° / По вертикали 178° |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие sRGB | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Развертка
| Частота обновления | 75 Гц |
|---|
Подключения
| Входы | DisplayPort, DVI-D (HDCP), HDMI, mini DisplayPort, аудио стерео |
|---|---|
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов DVI | 1 |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | Да |
| USB-концентратор | Да |
| Количество выходных USB-портов | 4 |
| Выход на наушники | Да |
Функции
| Мультимедиа | Стереоколонки |
|---|---|
| Функциональность | Калибровка цвета |
Питание
| Блок питания | встроенный |
|---|---|
| Потребляемая мощность | Потребляемая мощность при работе 19 Вт / Потребляемая мощность в спящем режиме 0.5 Вт |
Дополнительно
| Стандарты | Экологический: MPR-II, TCO 8.0; Plug&Play: DDC/CI; энергосбережения: Energy star |
|---|---|
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры (ШxГxВ) | 615x382x226 мм |
| Вес | 7.72 кг |
