Дополнительная информация
Общие
Артикул | 050561 |
---|
Общие характеристики
Гарантия | 1 год |
---|---|
Производитель | Canon |
Тип устройства | МФУ |
Технология печати | струйный |
Область применения | персональный |
Цветность печати | цветная |
Количество цветов | 6 |
Принтер
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 9600x2400 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
Скорость ч/б печати | 15 изобр./мин (ч/б А4) |
Скорость цветной печати | 10 изобр./мин (цветн. А4) |
Печать фотографий | Да |
Печать без полей | Да |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 21 с |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Сканер
Сканер | Да |
---|---|
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Емкость лотка ручной подачи | 125 лист. (стандартная), 125 лист. (максимальная) |
Поддержка WIA | Да |
Поддержка TWAIN | Да |
Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Скорость сканирования (цветн.) | 14 сек. А4 |
Скорость сканирования (ч/б) | 14 сек. А4 |
Копир
Копир | Да |
---|---|
Скорость копирования | 7.70 стр/мин (ч/б А4), 7.70 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Расходные материалы
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
---|---|
Печать на: | фотобумагe, карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, диске |
Количество картриджей | 6 |
Тип картриджа/тонера | PGI-450PGBK (черный пигмент), CLI-451BK (черный), CLI-451C (голубой), CLI-451M (пурпурный), CLI-451Y (желтый), CLI-451GY (серый); чернильницы XL с увеличенным ресурсом: PGI-450PGBK XL (черный пигмент), CLI-451BK XL (черный), CLI-451C XL (голубой), CLI-451 |
Тип чернил | пигментные |
Интерфейсы
Интерфейс | Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi, 802.11n |
---|---|
Устройство для чтения карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, SD |
Прямая печать | Да |
Поддержка AirPrint | Да |
Дополнительная информация
Поддержка ОС | iOS, Mac OS, Windows |
---|---|
Потребляемая мощность | при работе-17 Вт, в режиме ожидания-1 Вт |
Уровень шума | 44 дБ |
Отображение информации | ЖК-панель |
Размеры (ШxГxВ) | 435x370х148 мм |
Вес | 7.9 кг |
Особенности | печать через Интернет с PIXMA Cloud Link |