Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 090803 |
|---|
Общие характеристики
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Производитель | Epson |
| Тип устройства | МФУ |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Область применения | малый офис |
| Цветность печати | черно-белая |
| Количество цветов | 1 |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
Принтер
| Максимальный формат | A4 |
|---|---|
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x2400 dpi |
| Скорость ч/б печати | 39 стр/мин (ч/б А4), 20 изобр./мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 6 c (ч/б) |
| Максимальный размер отпечатка | 210 × 297 мм |
| Минимальный объем капли | 2.8 пл |
Сканер
| Сканер | Да |
|---|---|
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 Лист |
| Поддержка WIA | Да |
| Поддержка TWAIN | Да |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi (улучшенное) 9600x9600 dpi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Устройство автоподачи оригиналов | Одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 Листов |
| Оттенки серого | 256 |
Копир
| Копир | Да |
|---|---|
| Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 39 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Факс
| Память факса | 180 страниц |
|---|---|
| Максимальное разрешение факса | 200x200 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Расходные материалы
| Плотность бумаги | 64-90 г/м2 |
|---|---|
| Печать на: | карточках, этикетках, конвертах |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | C13T01L14A (2000 стр), C13T03P14A (6000 стр), |
| Система непрерывной подачи чернил | есть |
| Тип чернил | Пигментные |
Интерфейсы
| Интерфейс | Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi, 802.11n |
|---|
Дополнительная информация
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 13 Вт |
| Веб-интерфейс | Да |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Размеры (ШxГxВ) | 375x346x347 мм |
| Вес | 7.3 кг |
