Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 051412 |
|---|
Общие характеристики
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Производитель | Epson |
| Тип устройства | МФУ |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Цветность печати | цветная |
| Количество цветов | 4 |
Принтер
| Максимальный формат | A4 |
|---|---|
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость ч/б печати | 33 стр/мин (ч/б А4), 15 изобр./мин (ч/б А4) |
| Скорость цветной печати | 20 стр/мин (цветн. А4), 8 изобр./мин (цветн. А4) |
| Печать фотографий | Да |
| Печать без полей | Да |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с |
| Максимальный размер отпечатка | 210 × 297 мм |
| Минимальный объем капли | 3.3 пл |
Сканер
| Сканер | Да |
|---|---|
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
Копир
| Копир | Да |
|---|---|
| Максимальное разрешение копира | 1200x2400 dpi |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Расходные материалы
| Плотность бумаги | 64-256 г/м2 |
|---|---|
| Печать на: | фотобумагe, карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 6000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7500 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный C13T03V14A, голубой C13T03V24A, желтый C13T03V44A, пурпурный C13T03V34A |
| Система непрерывной подачи чернил | есть |
| Тип чернил | пигментные |
Интерфейсы
| Интерфейс | Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi, 802.11n |
|---|---|
| Устройство для чтения карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, microSD, SD |
| Поддержка AirPrint | Да |
Дополнительная информация
| Потребляемая мощность | при работе 12 Вт |
|---|---|
| Веб-интерфейс | Да |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Размеры (ШxГxВ) | 375x187x347 мм |
| Вес | 5.8 кг |
| Особенности | сменная емкость для отработанных чернил |
