Дополнительная информация
Общие характеристики
| Артикул | 120008 |
|---|---|
| Гарантия | 6 месяцев |
| Производитель | Canon |
Камера
| Тип камеры | компактная |
|---|
Объектив
| Фокусное расстояние | 24 - 100.80 мм |
|---|---|
| Оптический Zoom | 4.20x |
| Диафрагма | F1.8 - F2.8 |
Матрица
| Общее число пикселов | 20.9 млн |
|---|---|
| Число эффективных пикселов | 20.1 млн |
| Физический размер | 1" |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Глубина цвета | 42 бит |
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности
| Баланс белого | ручная установка, автоматический, из списка |
|---|---|
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки
| Скорость съемки | 8 кадр./сек |
|---|---|
| Максимальная серия снимков | 30 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Макросъёмка | есть |
Видоискатель и ЖК-экран
| Видоискатель | отсутствует |
|---|---|
| Использование экрана в качестве видоискателя | Да |
| ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Экспозиция
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
|---|---|
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка
| Тип автофокуса | контрастный |
|---|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.), RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0 с поддержкой зарядки, HD-видео, HDMI, аудио, Wi-Fi, NFC |
Питание
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 265 фотографий |
Запись видео и звука
| Запись видео | есть |
|---|---|
| Формат записи видео | MP4 |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Оптический Zoom при записи видео | нет |
| Запись звука | есть |
Другие функции и особенности
| Цифровой Zoom | 4x |
|---|---|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
Размеры и вес
| Размеры (ШxГxВ) | 106x61x42 мм |
|---|---|
| Вес | 294 г, без элементов питания; 319 г, с элементами питания |
