Дополнительная информация
Общие характеристики
| Артикул | 050412 | 
|---|---|
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Производитель | Canon | 
Камера
| Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой | 
|---|
Объектив
| Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF-M | 
|---|---|
| Объектив в комплекте | есть | 
Матрица
| Общее число пикселов | 25.8 млн | 
|---|---|
| Число эффективных пикселов | 24.1 млн | 
| Физический размер | APS-C (22.3 х 14.9 мм) | 
| Кроп-фактор | 1.6 | 
| Максимальное разрешение | 6000 x 4000 | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Глубина цвета | 42 бит | 
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO | 
| Функция очистки матрицы | есть | 
Функциональные возможности
| Баланс белого | автоматический, из списка | 
|---|---|
| Вспышка | встроенная, до 5 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, E-TTL II | 
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует | 
| Выдержка | 30 - 1/4000 с | 
Режимы съемки
| Скорость съемки | 10 кадр./сек | 
|---|---|
| Максимальная серия снимков | 33 для JPEG, 10 для RAW | 
| Таймер | есть | 
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 | 
| Время включения | 2, 10 c | 
Видоискатель и ЖК-экран
| Видоискатель | электронный | 
|---|---|
| Использование экрана в качестве видоискателя | Да | 
| ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма | 
| Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный | 
Экспозиция
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть | 
|---|---|
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы | 
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени | 
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный | 
| Брекетинг экспозиции | есть | 
Фокусировка
| Тип автофокуса | контрастный | 
|---|---|
| Подсветка автофокуса | есть | 
| Ручная фокусировка | есть | 
| Фокусировка по лицу | есть | 
Память и интерфейсы
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC | 
|---|---|
| Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.), RAW | 
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, NFC, микрофонный вход | 
Питание
| Формат аккумуляторов | свой собственный | 
|---|---|
| Количество аккумуляторов | 1 | 
| Емкость аккумулятора | 235 фотографий | 
Запись видео и звука
| Запись видео | есть | 
|---|---|
| Формат записи видео | MP4 | 
| Видеокодеки | MPEG4 | 
| Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 | 
| Максимальная частота кадров видеоролика | 120 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 | 
| Оптический Zoom при записи видео | нет | 
| Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут | 
| Запись звука | есть | 
Другие функции и особенности
| Материал корпуса | пластик | 
|---|---|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR | 
Размеры и вес
| Размеры (ШxГxВ) | 116x88x59 мм, без объектива | 
|---|---|
| Вес | 387 г, без элементов питания; 390 г, с элементами питания, без объектива | 
