Дополнительная информация
Общие характеристики
Артикул | 120002 |
---|---|
Гарантия | 6 месяцев |
Производитель | Canon |
Камера
Тип камеры | компактная |
---|
Объектив
Фокусное расстояние | 28 - 224 мм |
---|---|
Оптический Zoom | 8x |
Диафрагма | F3.2 - F6.9 |
Число оптических элементов | 8 |
Число групп оптических элементов | 7 |
Особенности | асферические линзы |
Матрица
Общее число пикселов | 20.5 млн |
---|---|
Число эффективных пикселов | 20 млн |
Физический размер | 1/2.3" |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 5152 x 3864 |
Тип матрицы | CCD |
Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности
Баланс белого | ручная установка, автоматический, из списка |
---|---|
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
Режимы съемки
Скорость съемки | 0.8 кадр./сек |
---|---|
Таймер | нет |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
Макросъёмка | есть |
Видоискатель и ЖК-экран
Видоискатель | отсутствует |
---|---|
Использование экрана в качестве видоискателя | Да |
ЖК-экран | 230000 точек, 2.70 дюйма |
Экспозиция
Выдержка X-Sync | 1/2000 c |
---|---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Фокусировка
Тип автофокуса | контрастный |
---|---|
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Память и интерфейсы
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|---|
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 210 фотографий |
Запись видео и звука
Запись видео | есть |
---|---|
Формат записи видео | MP4 |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности
Цифровой Zoom | 4x |
---|---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
Размеры и вес
Размеры (ШxГxВ) | 95x54x22 мм |
---|---|
Вес | 126 г, с элементами питания |