Дополнительная информация
Общие характеристики
Артикул | 050405 |
---|---|
Гарантия | 6 месяцев |
Производитель | Canon |
Камера
Тип камеры | компактная |
---|
Объектив
Фокусное расстояние | 24 - 960 мм |
---|---|
Оптический Zoom | 40x |
Диафрагма | F3.3 - F6.9 |
Число оптических элементов | 13 |
Число групп оптических элементов | 11 |
Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Матрица
Общее число пикселов | 21.1 млн |
---|---|
Число эффективных пикселов | 20.3 млн |
Физический размер | 1/2.3" |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 5184 x 3888 |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности
Баланс белого | ручная установка, автоматический, из списка |
---|---|
Вспышка | встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки
Скорость съемки | 5.9 кадр./сек |
---|---|
Таймер | есть |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Макросъёмка | есть |
Время включения | 2, 10 c |
Видоискатель и ЖК-экран
Видоискатель | отсутствует |
---|---|
Использование экрана в качестве видоискателя | Да |
ЖК-экран | 922000 точек, 3 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Экспозиция
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Фокусировка
Тип автофокуса | контрастный |
---|---|
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Память и интерфейсы
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
---|---|
Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.) |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, NFC |
Питание
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|---|
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 250 фотографий |
Запись видео и звука
Запись видео | есть |
---|---|
Формат записи видео | MP4 |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Оптический Zoom при записи видео | нет |
Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности
Цифровой Zoom | 4х |
---|---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
Размеры и вес
Размеры (ШxГxВ) | 110x64x40 мм |
---|---|
Вес | 300 г, с элементами питания |