Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 102012 |
|---|
Общие характеристики
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Производитель | Canon |
| Тип устройства | МФУ |
| Технология печати | термическая струйная |
| Область применения | средний офис |
| Цветность печати | цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Количество страниц в месяц | 4400 |
Принтер
| Максимальный формат | A4 |
|---|---|
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x4800 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x4800 |
| Скорость ч/б печати | 11 изобр./мин (A4, изобр./мин) |
| Скорость цветной печати | 6 стр/ми (A4) |
Сканер
| Сканер | Да |
|---|---|
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 210 мм-297 мм |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Глубина цвета | 16 бит |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Скорость сканирования (цветн.) | 19 секунд |
| Скорость сканирования (ч/б) | 19 секунд |
Копир
| Копир | Да |
|---|---|
| Максимальное разрешение копира | 600x1200 dpi |
| Шаг масштабирования | 1 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Расходные материалы
| Плотность бумаги | 64 г/м²-265 г/м² |
|---|---|
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 4400 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | струйный |
Интерфейсы
| Интерфейс | Wi-Fi, 802.11n |
|---|
Дополнительная информация
| Потребляемая мощность | 170 Вт при работе |
|---|---|
| Уровень шума | 48.5 дБ |
| Размеры (ШxГxВ) | 416 мм-177 мм-337 мм |
| Вес | 6 кг |
