Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 051807 |
|---|
Общие характеристики
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Производитель | HP |
| Тип устройства | МФУ |
| Технология печати | струйный |
| Область применения | персональный |
| Цветность печати | цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Количество страниц в месяц | 5000 |
Принтер
| Максимальный формат | A4 |
|---|---|
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость ч/б печати | 15 стр/мин |
| Скорость цветной печати | 9 стр/мин |
| Печать фотографий | Да |
| Печать без полей | Да |
| Максимальный размер отпечатка | 216 х 356 мм |
Сканер
| Сканер | Да |
|---|---|
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216 х 297 мм |
| Отправка изображения по e-mail | Да |
| Поддержка TWAIN | Да |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Оттенки серого | 256 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 3.5 стр/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 8 стр/мин |
Копир
| Копир | Да |
|---|---|
| Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 13 стр/мин (ч/б), 6 стр/мин (цветн.) |
| Изменение масштаба | 25 - 400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Расходные материалы
| Плотность бумаги | 60 - 250 г/м2 |
|---|---|
| Печать на: | фотобумагe, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 8000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный HP GT53 90 мл (~4000 страниц), черный HP 53XL 135 мл (~6000 страниц), голубой HP GT52 70 мл (~8000 страниц), пурпурный HP GT52 70 мл (~8000 страниц), желтый HP GT52 70 мл (~8000 страниц) |
| Система непрерывной подачи чернил | есть |
Память/Процессор
| Объем памяти | 256 МБ |
|---|---|
| Частота процессора | 800 МГц |
Интерфейсы
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi, 802.11n |
|---|---|
| Прямая печать | Да |
| Поддержка AirPrint | Да |
Дополнительная информация
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
|---|---|
| Потребляемая мощность | --- |
| Уровень шума | 59.4 дБ |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Размеры (ШxГxВ) | 453.55х440.73х249.63 мм |
| Вес | 7.7 кг |
