Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 051328 |
|---|
Система
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Поддержка | Android 10 |
| Процессор/чипсет | Spreadtrum SC9863A 1600 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Оперативная память | 4 ГБ LPDDR4 |
| Встроенная память | 64Гб |
| Поддержка карт памяти | есть, microSD, до 128 ГБ |
Экран
| Экран | 10.1" |
|---|---|
| Тип экрана | IPS |
| Сенсорный экран | мультитач |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
Беспроводная связь
| Поддержка Wi-Fi | есть |
|---|---|
| Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 802.11ac |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка 3G | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Мобильная связь | 3G, GSM1800, GSM1900, GSM900 |
Фотокамера
| Тыловая камера | есть, 13 МП |
|---|---|
| Особенности тыловой камеры | вспышка, автофокус |
| Фронтальная камерай камеры | есть |
Звук
| Встроенный динамик | есть, звук стерео |
|---|
Функциональность
| GPS-приемник | есть |
|---|---|
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности |
| QWERTY-клавиатура | опционально |
Поддержка форматов
| Аудио | FLAC, MP3 |
|---|---|
| Видео | MKV |
Подключение
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
|---|---|
| Выход аудио/наушники | есть, mini jack 3.5 mm |
Питание
| Время работы | 20 ч |
|---|---|
| Время в режиме ожидания | 408 ч |
| Время работы (музыка) | 28 ч |
| Емкость аккумулятора | 6580 мА⋅ч |
| Зарядка от USB | есть |
Размеры и вес
| Размеры (ШxГxВ) | 243.6x162.4x8.9 мм |
|---|
Дополнительная информация
| Материал корпуса | металл |
|---|---|
| Комплектация | -планшет -чехол-книжка с функцией подставки -адаптер питания -кабель USB Type-C -кабель OTG -скрепка для извлечения лотка сим карт -инструкция |
| Особенности | Форматы: 3GP, JPEG, PNG, GIF, BMP |
