Дополнительная информация
Общие
| Артикул | 150010 |
|---|
Общие характеристики
| Производитель | Gigabyte |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Тип | NVIDIA GeForce |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 16x |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Разрешение экрана | 7680x4320 |
Технические характеристики
| Частота графического процессора | 1379 МГц |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 7008 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Подключение
| Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort |
|---|---|
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
Математический блок
| Число универсальных процессоров | 640 |
|---|---|
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 40 |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Дополнительные характеристики
| Поддержка CUDA | есть |
|---|---|
| Поддержка Vulkan | есть |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 300 Вт |
| TDP | 75 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размеры (ШxГxВ) | 191x111x36 мм |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Дополнительная информация | Gaming Mode: частота видеопроцессора Boost - 1493 МГц, OC Mode: частота видеопроцессора - 1404 МГц (Boost - 1518 МГц); система охлаждения WINDFORCE 2X |
